NEWS
發布時間:2017-09-30 瀏覽:297 次
機構名稱 | 江蘇中信安全環境科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(國)-534 | |
項目名稱 | 森田新能源材料(泰興)有限公司年產1萬噸六氟磷酸鋰4.8萬噸鹽酸項目安全評價報告 | 項目規模 | 1.0億美元 | |
業務范圍 | 第一類4b化學原料、化學品及醫藥制造業 | 合同期限 | 收到業主提供必要資料后30個工作日內 | |
項目類別 | 第一類4b化學原料、化學品及醫藥制造業 | 報告提交時間 | 2017.7.6 | |
安全評價過程控制情況 | ||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | |
蘇似寅 | 吳剛 | 談惠 | ||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||
蘇似寅、秦姍姍 | 李傳勝 | |||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | |
蘇似寅、秦姍姍、陳杏華、王亞宏、李春明、 郭璐、陳春花 |
蘇似寅、秦姍姍、陳杏華、 郭璐、陳春花 | 郭秋平 | ||
安全評價項目現場開展工作情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | |
陳杏華 | 2017.3.14,收集核實資料、查看地塊周邊環境及其他需要了解內容 | |||
安全評價項目簡介 | 森田新能源材料(泰興)有限公司為新建企業,公司占地面積65077平方米,建設年產1萬噸六氟磷酸鋰4.8萬噸鹽酸項目,主要產品為六氟磷酸鋰、副產品鹽酸。 | |||
評價項目其他信息 | 無 |