NEWS
發布時間:2019-04-30 瀏覽:306 次
機構名稱 | 江蘇中信安全環境科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(國)-534 | |
項目名稱 | 長安馬自達發動機有限公司危險化學品使用、儲存安全現狀評價報告 | 項目規模 | 41553元 | |
業務范圍 | 4.b化學原料、化學品及醫藥制造業 | 合同期限 | 2018.12.31前 | |
項目類別 | 4.b化學原料、化學品及醫藥制造業 | 報告提交時間 | 2019.4.6 | |
安全評價過程控制情況 | ||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | |
費斌 | 吳剛 | 談惠 | ||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||
羅艷 | 宋彬彬 | |||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | |
羅艷、高峰、曹茹、宋曉偉、陳春花 | 費斌、羅艷、高峰、曹茹、宋曉偉、陳春花 | / | ||
安全評價項目現場開展工作情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | |
費斌、羅艷、高峰、曹茹、宋曉偉、陳春花 | 2018.12.3,勘查周邊環境、詢問技術來源、收集項目所需資料、了解項目基本情況;2019.1.23,對企業隱患整改情況進行復查,核對企業就本項目提供的各類資料的準確性,交流本項目評價報告的編寫情況。 |
![]() ![]() ![]() |
||
安全評價項目簡介 | 本次安全評價僅僅是對企業目前正在運行的43萬臺/年發動機生產設計的危險化學品使用、儲存進行評價。 | |||
評價項目其他信息 | 無 |